Ryczałt | ||
Ryczałt ewidencjonowany | od 200 zł brutto |
Podatkowa księga przychodów i rozchodów | ||
Do 20 dokumentów księgowych | 220 zł netto | |
powyżej 20 dokumentów księgowych | cena do negocjacji |
Suma dokumentów w miesiącu | Kwota netto | |
Pełna księgowość | ||
Do 20 dokumentów księgowych | 500 zł netto | |
powyżej 20 dokumentów | cena do negocjacji | |
Za sporządzenie sprawozdania finansowego pobierane jest wynagrodzenie w kwocie odpowiadającej jednomiesięcznemu wynagrodzeniu. |
Kadry i płace (cena za 1 osobę) / zł netto | ||
Kadry i płace (za osobę miesięcznie) | 40,00 | |
Płace (za osobę miesięcznie) – umowa o pracę | 35,00 | |
Płace (za osobę miesięcznie) – um. Zlec | 30,00 |